Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Denmark | Slovenia | Slovakia | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.899 MW | 3.525 MW | 1.960 MW | 2.451 MW | 16.296 MW | 37.048 MW |
| Producție | 3.074 MW | 5.653 MW | 1.167 MW | 2.595 MW | 17.138 MW | 45.256 MW |
| Sold | import 1.805 MW | export 598 MW | import 496 MW | import 842 MW | export 1.030 MW | export 8.111 MW |
| Regenerabil | 42,3% | 95,1% | 39,9% | 7,3% | 61,6% | 14,3% |
| CO₂ estimat | 154 g/kWh | 59 g/kWh | 40 g/kWh | 62 g/kWh | 318 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 169 3,0% | 337 28,9% | 53 2,0% | 2.829 16,5% | 848 1,9% |
| Eolian | 586 19,1% | 4.689 83,0% | — | 1 0,0% | 7.342 42,8% | 2.635 5,8% |
| Hidro | 1.390 45,2% | — | 113 9,7% | 115 4,4% | 217 1,3% | 3.254 7,2% |
| Nuclear | — | — | 667 57,1% | 2.165 83,4% | — | 37.399 82,6% |
| Hidrocarburi | 758 24,6% | 102 1,8% | 34 2,9% | 159 6,1% | 880 5,1% | 330 0,7% |
| Cărbune | — | — | — | — | 5.025 29,3% | — |
| Biomasă | 312 10,1% | 516 9,1% | 15 1,3% | 19 0,7% | 300 1,8% | 309 0,7% |
| Alte surse | 29 0,9% | 176 3,1% | — | 82 3,2% | 545 3,2% | 482 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.