Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Cyprus | Slovenia | Austria | Croatia | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.558 MW | 665 MW | 1.089 MW | 4.688 MW | 1.748 MW | 12.402 MW | 32.866 MW |
| Producție | 2.605 MW | 629 MW | 833 MW | 3.412 MW | 1.536 MW | 15.288 MW | 47.022 MW |
| Sold | import 1.901 MW | — | import 304 MW | import 1.258 MW | export 7 MW | export 3.712 MW | export 14.969 MW |
| Regenerabil | 40,6% | 23,2% | 15,7% | 96,0% | 68,3% | 50,2% | 16,8% |
| CO₂ estimat | 184 g/kWh | 509 g/kWh | 39 g/kWh | 50 g/kWh | 217 g/kWh | 426 g/kWh | 23 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 134 21,3% | 56 6,8% | 52 1,5% | 38 2,5% | 777 5,1% | — |
| Eolian | 178 6,8% | 12 1,9% | 4 0,5% | 1.520 44,5% | 844 55,0% | 6.704 43,9% | 5.126 10,9% |
| Hidro | 1.313 50,4% | — | 56 6,8% | 1.534 45,0% | 102 6,6% | 80 0,5% | 2.718 5,8% |
| Nuclear | — | — | 667 80,1% | — | — | — | 38.054 80,9% |
| Hidrocarburi | 769 29,5% | 483 76,8% | 35 4,2% | 16 0,5% | 281 18,3% | 887 5,8% | 372 0,8% |
| Cărbune | — | — | — | — | 202 13,1% | 6.242 40,8% | — |
| Biomasă | 316 12,1% | — | 14 1,6% | 168 4,9% | 65 4,2% | 106 0,7% | 319 0,7% |
| Alte surse | 29 1,1% | — | — | 122 3,6% | 4 0,3% | 492 3,2% | 432 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.