Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | Slovenia | Norway | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.313 MW | 1.031 MW | 2.694 MW | 2.702 MW | 2.012 MW | 13.083 MW | 6.176 MW |
| Producție | 4.397 MW | 1.330 MW | 1.417 MW | 2.862 MW | 1.624 MW | 12.404 MW | 5.255 MW |
| Sold | import 1.573 MW | export 176 MW | import 1.301 MW | export 585 MW | export 85 MW | import 2.055 MW | import 1.125 MW |
| Regenerabil | 54,0% | 51,3% | 55,1% | 7,1% | 46,2% | 98,0% | 79,6% |
| CO₂ estimat | 118 g/kWh | 526 g/kWh | 244 g/kWh | 58 g/kWh | 35 g/kWh | 30 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 907 20,6% | — | 8 0,6% | 1 0,0% | 401 24,7% | 1 0,0% | 16 0,3% |
| Eolian | 613 13,9% | 3 0,2% | 145 10,2% | 1 0,0% | 2 0,1% | 1.686 13,6% | 1.848 35,2% |
| Hidro | 1.774 40,3% | 680 51,1% | 690 48,7% | 415 14,5% | 501 30,8% | 10.500 84,6% | 3.084 58,7% |
| Nuclear | — | — | — | 2.166 75,7% | 664 40,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 756 17,2% | — | 280 19,8% | 170 5,9% | 40 2,5% | 152 1,2% | 25 0,5% |
| Cărbune | — | 648 48,7% | 202 14,3% | — | 0 0,0% | — | — |
| Biomasă | 317 7,2% | — | 66 4,7% | 21 0,7% | 16 1,0% | — | 160 3,0% |
| Alte surse | 31 0,7% | — | 24 1,7% | 89 3,1% | — | 66 0,5% | 122 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.