Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Austria | Slovakia | Italy | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.039 MW | 4.802 MW | 2.305 MW | 29.361 MW | 1.763 MW |
| Producție | 3.344 MW | 4.150 MW | 2.503 MW | 19.597 MW | 871 MW |
| Sold | import 1.527 MW | import 151 MW | export 196 MW | import 7.780 MW | import 947 MW |
| Regenerabil | 40,0% | 90,4% | 4,9% | 17,0% | 43,6% |
| CO₂ estimat | 142 g/kWh | 61 g/kWh | 60 g/kWh | 421 g/kWh | 377 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 879 26,3% | 2.280 54,9% | 1 0,1% | 512 2,6% | 106 12,2% |
| Hidro | 1.357 40,6% | 1.400 33,7% | 100 4,0% | 1.847 9,4% | 208 23,8% |
| Nuclear | — | — | 2.154 86,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 770 23,0% | 188 4,5% | 152 6,1% | 15.116 77,1% | 286 32,8% |
| Cărbune | — | — | — | 475 2,4% | 202 23,2% |
| Biomasă | 311 9,3% | 160 3,9% | 21 0,8% | 617 3,1% | 66 7,6% |
| Alte surse | 28 0,8% | 122 2,9% | 73 2,9% | 1.030 5,3% | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.