Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Latvia | Croatia | Albania | France | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.313 MW | 2.080 MW | 574 MW | 1.667 MW | 668 MW | 32.090 MW | 4.704 MW |
| Producție | 14.817 MW | 2.565 MW | 209 MW | 1.321 MW | — | 46.066 MW | 3.975 MW |
| Sold | export 3.182 MW | export 546 MW | import 383 MW | import 291 MW | — | export 14.040 MW | — |
| Regenerabil | 49,0% | 5,3% | 96,2% | 60,6% | — | 15,6% | 25,1% |
| CO₂ estimat | 429 g/kWh | 62 g/kWh | 44 g/kWh | 262 g/kWh | — | 24 g/kWh | 435 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,5% | — | — | — | 4 0,1% |
| Eolian | 7.100 47,9% | 1 0,0% | 75 35,9% | 718 54,3% | — | 4.559 9,9% | 859 21,6% |
| Hidro | 72 0,5% | 98 3,8% | 118 56,5% | 17 1,3% | — | 2.327 5,1% | 136 3,4% |
| Nuclear | — | 2.191 85,4% | — | — | — | 38.068 82,6% | — |
| Hidrocarburi | 966 6,5% | 154 6,0% | — | 281 21,3% | — | 365 0,8% | 2.519 63,4% |
| Cărbune | 6.087 41,1% | — | — | 202 15,3% | — | — | 457 11,5% |
| Biomasă | 93 0,6% | 36 1,4% | 7 3,3% | 66 5,0% | — | 319 0,7% | — |
| Alte surse | 498 3,4% | 85 3,3% | 8 3,8% | 37 2,8% | — | 428 0,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.