Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Latvia | Spain | Croatia | Greece | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.177 MW | 2.390 MW | 712 MW | 24.912 MW | 1.801 MW | 5.867 MW | 8.505 MW |
| Producție | 18.403 MW | 2.971 MW | 622 MW | 26.792 MW | 1.441 MW | 8.630 MW | 3.228 MW |
| Sold | export 2.604 MW | export 80 MW | import 74 MW | export 457 MW | import 771 MW | export 462 MW | import 3.771 MW |
| Regenerabil | 62,8% | 11,1% | 95,5% | 64,0% | 70,9% | 89,5% | 83,6% |
| CO₂ estimat | 321 g/kWh | 54 g/kWh | 64 g/kWh | 95 g/kWh | 214 g/kWh | 110 g/kWh | 118 g/kWh |
| Fotovoltaic | 5.607 30,5% | 208 7,0% | 377 60,6% | 13.512 50,4% | 319 22,1% | 6.969 80,8% | 1.651 51,1% |
| Eolian | 5.788 31,5% | 0 0,0% | 59 9,5% | 2.440 9,1% | 555 38,5% | 687 8,0% | 971 30,1% |
| Hidro | 71 0,4% | 319 10,7% | 135 21,7% | 1.472 5,5% | 84 5,9% | 64 0,7% | — |
| Nuclear | — | 2.192 73,8% | — | 5.464 20,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 991 5,4% | 157 5,3% | — | 3.256 12,2% | 214 14,9% | 582 6,7% | 330 10,2% |
| Cărbune | 5.368 29,2% | — | — | — | 200 13,9% | 328 3,8% | — |
| Biomasă | 93 0,5% | 29 1,0% | 23 3,7% | 396 1,5% | 64 4,4% | — | 75 2,3% |
| Alte surse | 485 2,6% | 67 2,2% | 28 4,5% | 252 0,9% | 4 0,3% | — | 200 6,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.