Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Croatia | Luxembourg | Spain | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.326 MW | 2.314 MW | 1.721 MW | 40.876 MW | 25.732 MW | 601 MW |
| Producție | 14.401 MW | 2.496 MW | 900 MW | 47.069 MW | 24.340 MW | 396 MW |
| Sold | export 717 MW | export 206 MW | import 849 MW | export 6.773 MW | import 1.557 MW | import 265 MW |
| Regenerabil | 55,4% | 5,1% | 45,7% | 74,3% | 24,5% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 365 g/kWh | 58 g/kWh | 364 g/kWh | 219 g/kWh | 238 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | — | — | 68 0,3% | — |
| Eolian | 7.603 52,8% | 1 0,1% | 132 14,6% | 30.542 64,9% | 3.744 15,4% | 51 12,9% |
| Hidro | 73 0,5% | 105 4,2% | 214 23,8% | 908 1,9% | 2.888 11,9% | 331 83,6% |
| Nuclear | — | 2.154 86,3% | — | — | 5.968 24,5% | — |
| Hidrocarburi | 921 6,4% | 141 5,6% | 285 31,6% | 4.595 9,8% | 11.008 45,2% | — |
| Cărbune | 4.992 34,7% | — | 200 22,3% | 6.494 13,8% | — | — |
| Biomasă | 297 2,1% | 22 0,9% | 66 7,3% | 3.514 7,5% | 408 1,7% | 6 1,5% |
| Alte surse | 515 3,6% | 73 2,9% | 3 0,4% | 1.017 2,2% | 256 1,1% | 8 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.