Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Croatia | Denmark | Latvia | Cyprus | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.184 MW | 2.723 MW | 2.136 MW | 5.198 MW | 813 MW | 1.061 MW | 12.659 MW |
| Producție | 20.934 MW | 2.696 MW | 1.012 MW | 5.591 MW | 349 MW | 1.036 MW | 9.976 MW |
| Sold | export 1.835 MW | import 85 MW | import 1.630 MW | import 1.213 MW | import 337 MW | — | import 1.275 MW |
| Regenerabil | 68,8% | 11,9% | 55,5% | 94,7% | 96,0% | 56,0% | 97,7% |
| CO₂ estimat | 275 g/kWh | 53 g/kWh | 313 g/kWh | 71 g/kWh | 65 g/kWh | 311 g/kWh | 32 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.475 45,3% | 226 8,4% | 240 23,7% | 1.683 30,1% | 278 79,7% | 560 54,0% | 7 0,1% |
| Eolian | 4.613 22,0% | 0 0,0% | 181 17,9% | 3.071 54,9% | 34 9,7% | 21 2,0% | 1.139 11,4% |
| Hidro | 68 0,3% | 78 2,9% | 76 7,5% | — | 12 3,4% | — | 8.624 86,4% |
| Nuclear | — | 2.179 80,8% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 924 4,4% | 133 4,9% | 213 21,0% | 115 2,1% | — | 456 44,0% | 149 1,5% |
| Cărbune | 5.111 24,4% | — | 201 19,9% | — | — | — | — |
| Biomasă | 240 1,1% | 16 0,6% | 65 6,4% | 541 9,7% | 11 3,2% | — | — |
| Alte surse | 504 2,4% | 63 2,3% | 36 3,6% | 180 3,2% | 14 4,0% | — | 58 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.