Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Greece | Latvia | Denmark | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.017 MW | 2.814 MW | 6.605 MW | 798 MW | 4.800 MW | 686 MW |
| Producție | 20.228 MW | 2.762 MW | 9.493 MW | 375 MW | 4.858 MW | 1.008 MW |
| Sold | export 2.696 MW | import 476 MW | export 514 MW | import 502 MW | import 951 MW | export 597 MW |
| Regenerabil | 63,8% | 5,9% | 88,9% | 95,7% | 93,7% | 15,1% |
| CO₂ estimat | 310 g/kWh | 55 g/kWh | 108 g/kWh | 65 g/kWh | 74 g/kWh | 898 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.448 31,9% | 50 1,8% | 6.894 72,6% | 283 75,5% | 702 14,5% | — |
| Eolian | 6.139 30,3% | 0 0,0% | 1.476 15,5% | 50 13,3% | 3.320 68,3% | 1 0,1% |
| Hidro | 76 0,4% | 300 10,9% | 65 0,7% | 13 3,5% | — | 151 15,0% |
| Nuclear | — | 2.166 78,4% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 969 4,8% | 155 5,6% | 734 7,7% | — | 108 2,2% | — |
| Cărbune | 5.836 28,9% | — | 324 3,4% | — | — | 855 84,8% |
| Biomasă | 246 1,2% | 18 0,6% | — | 13 3,5% | 531 10,9% | — |
| Alte surse | 514 2,5% | 73 2,6% | — | 16 4,3% | 197 4,0% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.