Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Estonia | Slovenia | Albania | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.337 MW | 2.578 MW | 853 MW | 2.584 MW | 793 MW | 1.490 MW | 1.256 MW | 14.088 MW |
| Producție | 16.383 MW | 2.569 MW | 1.218 MW | 1.168 MW | 271 MW | 1.328 MW | — | 12.643 MW |
| Sold | import 273 MW | import 114 MW | import 36 MW | import 861 MW | import 456 MW | import 25 MW | import 129 MW | export 364 MW |
| Regenerabil | 54,0% | 6,6% | 34,1% | 44,4% | 43,5% | 36,6% | — | 61,3% |
| CO₂ estimat | 361 g/kWh | 61 g/kWh | 702 g/kWh | 297 g/kWh | 385 g/kWh | 32 g/kWh | — | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.653 10,1% | 66 2,6% | — | 26 2,2% | 56 20,5% | 138 10,4% | — | 284 2,2% |
| Eolian | 6.789 41,4% | 1 0,0% | 8 0,7% | 103 8,8% | 48 17,5% | 1 0,1% | — | 2.967 23,5% |
| Hidro | 658 4,0% | 81 3,2% | 408 33,5% | 454 38,9% | 0 0,1% | 476 35,8% | — | 4.501 35,6% |
| Nuclear | — | 2.166 84,3% | — | — | — | 664 50,0% | — | 4.527 35,8% |
| Hidrocarburi | 941 5,7% | 153 6,0% | — | 280 24,0% | 136 50,1% | 34 2,6% | — | 4 0,0% |
| Cărbune | 5.536 33,8% | — | 802 65,8% | 202 17,3% | — | — | — | — |
| Biomasă | 256 1,6% | 22 0,8% | — | 64 5,5% | 15 5,4% | 15 1,2% | — | — |
| Alte surse | 552 3,4% | 81 3,1% | — | 38 3,3% | 17 6,4% | — | — | 360 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.