Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Slovakia | Latvia | Finland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.811 MW | 1.259 MW | 2.582 MW | 727 MW | 8.640 MW | 43.712 MW |
| Producție | 16.916 MW | 879 MW | 3.172 MW | 247 MW | 9.248 MW | 48.056 MW |
| Sold | export 998 MW | export 6 MW | export 553 MW | import 570 MW | export 737 MW | export 6.539 MW |
| Regenerabil | 45,5% | 4,1% | 13,4% | 96,4% | 62,8% | 12,9% |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 19 g/kWh | 53 g/kWh | 44 g/kWh | 31 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 1 0,4% | 1 0,0% | 231 0,5% |
| Eolian | 7.147 42,2% | 1 0,1% | 1 0,0% | 61 24,7% | 3.769 40,8% | 1.576 3,3% |
| Hidro | 1.188 7,0% | 188 21,3% | 729 23,0% | 169 68,4% | 1.398 15,1% | 6.205 12,9% |
| Nuclear | — | 664 75,6% | 2.172 68,5% | — | 3.395 36,7% | 37.640 78,3% |
| Hidrocarburi | 926 5,5% | 10 1,2% | 164 5,2% | — | 1 0,0% | 1.449 3,0% |
| Cărbune | 6.826 40,4% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 263 1,6% | 15 1,7% | 21 0,6% | 7 2,8% | 640 6,9% | 320 0,7% |
| Alte surse | 566 3,3% | — | 84 2,7% | 9 3,6% | 44 0,5% | 635 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.