Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Slovakia | Croatia | Albania | Estonia | Bosnia and Herzegovina | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.402 MW | 1.089 MW | 2.151 MW | 1.748 MW | 770 MW | 831 MW | 471 MW | 8.203 MW |
| Producție | 14.899 MW | 806 MW | 2.562 MW | 1.536 MW | — | 383 MW | 863 MW | 9.380 MW |
| Sold | export 2.799 MW | import 374 MW | export 402 MW | export 7 MW | import 658 MW | import 298 MW | import 309 MW | export 1.174 MW |
| Regenerabil | 49,8% | 16,4% | 5,3% | 68,3% | — | 60,2% | 22,2% | 63,3% |
| CO₂ estimat | 428 g/kWh | 22 g/kWh | 61 g/kWh | 217 g/kWh | — | 280 g/kWh | 824 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 473 3,2% | 33 4,1% | 1 0,0% | 38 2,5% | — | 118 30,7% | — | 149 1,6% |
| Eolian | 6.754 45,3% | 4 0,5% | 1 0,0% | 844 55,0% | — | 98 25,7% | 13 1,5% | 4.231 45,1% |
| Hidro | 80 0,5% | 82 10,2% | 98 3,8% | 102 6,6% | — | — | 180 20,8% | 929 9,9% |
| Nuclear | — | 667 82,8% | 2.195 85,7% | — | — | — | — | 3.397 36,2% |
| Hidrocarburi | 862 5,8% | 6 0,8% | 156 6,1% | 281 18,3% | — | 135 35,3% | — | 1 0,0% |
| Cărbune | 6.128 41,1% | — | — | 202 13,1% | — | — | 671 77,7% | — |
| Biomasă | 108 0,7% | 13 1,6% | 36 1,4% | 65 4,2% | — | 15 3,8% | — | 627 6,7% |
| Alte surse | 494 3,3% | — | 76 3,0% | 4 0,3% | — | 18 4,6% | — | 47 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.