Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Slovakia | Spain | Albania | Austria | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.845 MW | 1.521 MW | 2.814 MW | 28.264 MW | 967 MW | 6.048 MW | 30.440 MW |
| Producție | 20.963 MW | 1.387 MW | 2.777 MW | 29.084 MW | — | 3.980 MW | 22.260 MW |
| Sold | export 2.392 MW | import 383 MW | import 465 MW | import 867 MW | — | import 3.811 MW | import 7.889 MW |
| Regenerabil | 63,6% | 49,5% | 6,4% | 47,4% | — | 96,7% | 57,2% |
| CO₂ estimat | 307 g/kWh | 41 g/kWh | 55 g/kWh | 164 g/kWh | — | 46 g/kWh | 238 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.399 30,5% | 590 42,5% | 64 2,3% | 9.416 32,4% | — | 528 13,3% | 9.761 43,8% |
| Eolian | 6.626 31,6% | — | 1 0,0% | 2.612 9,0% | — | 2.072 52,1% | 412 1,9% |
| Hidro | 76 0,4% | 80 5,8% | 300 10,8% | 2.408 8,3% | — | 1.092 27,4% | 1.738 7,8% |
| Nuclear | — | 666 48,0% | 2.166 78,0% | 5.852 20,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.180 5,6% | 34 2,5% | 155 5,6% | 8.116 27,9% | — | 11 0,3% | 8.183 36,8% |
| Cărbune | 5.932 28,3% | — | — | — | — | — | 454 2,0% |
| Biomasă | 239 1,1% | 17 1,2% | 18 0,6% | 412 1,4% | — | 156 3,9% | 591 2,7% |
| Alte surse | 511 2,4% | — | 73 2,6% | 268 0,9% | — | 122 3,1% | 1.121 5,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.