Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Slovakia | Albania | Austria | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.228 MW | 1.048 MW | 2.070 MW | 655 MW | 4.426 MW | 1.032 MW | 503 MW | 597 MW |
| Producție | 14.851 MW | 724 MW | 2.548 MW | — | 3.524 MW | 684 MW | 901 MW | — |
| Sold | export 3.150 MW | import 318 MW | export 417 MW | import 369 MW | import 1.248 MW | import 683 MW | import 193 MW | import 123 MW |
| Regenerabil | 49,8% | 7,0% | 5,1% | — | 96,1% | 90,7% | 25,4% | — |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 21 g/kWh | 60 g/kWh | — | 48 g/kWh | 67 g/kWh | 792 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 1 0,1% | 0 0,0% | — | — | — | — | — |
| Eolian | 7.234 48,7% | 4 0,5% | 1 0,0% | — | 1.628 46,2% | 577 84,3% | 15 1,7% | — |
| Hidro | 73 0,5% | 32 4,5% | 99 3,9% | — | 1.594 45,2% | 23 3,4% | 214 23,8% | — |
| Nuclear | — | 667 92,1% | 2.193 86,0% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 963 6,5% | 7 0,9% | 144 5,6% | — | 16 0,5% | 22 3,2% | — | — |
| Cărbune | 5.994 40,4% | — | — | — | — | — | 672 74,6% | — |
| Biomasă | 93 0,6% | 13 1,9% | 30 1,2% | — | 164 4,7% | 20 3,0% | — | — |
| Alte surse | 494 3,3% | — | 83 3,3% | — | 122 3,5% | 42 6,1% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.