Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Luxembourg | Slovakia | Austria | Croatia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.422 MW | 2.065 MW | 517 MW | 2.702 MW | 6.222 MW | 2.710 MW | 9.460 MW |
| Producție | 16.616 MW | 1.908 MW | 82 MW | 2.866 MW | 5.372 MW | 1.437 MW | 9.346 MW |
| Sold | export 24 MW | export 85 MW | import 16 MW | export 468 MW | import 1.125 MW | import 1.301 MW | export 2.294 MW |
| Regenerabil | 44,0% | 55,6% | 83,2% | 7,3% | 83,0% | 55,8% | 25,3% |
| CO₂ estimat | 434 g/kWh | 29 g/kWh | 193 g/kWh | 58 g/kWh | 36 g/kWh | 241 g/kWh | 437 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 583 30,5% | 10 11,7% | 6 0,2% | 64 1,2% | 26 1,8% | 14 0,1% |
| Eolian | 6.746 40,6% | 2 0,1% | 26 32,2% | 1 0,0% | 2.096 39,0% | 124 8,6% | 1.877 20,1% |
| Hidro | 1.212 7,3% | 631 33,1% | 1 1,1% | 415 14,5% | 2.907 54,1% | 715 49,8% | — |
| Nuclear | — | 664 34,8% | — | 2.166 75,6% | — | — | 468 5,0% |
| Hidrocarburi | 955 5,7% | 11 0,6% | 1 1,5% | 170 5,9% | 23 0,4% | 280 19,5% | 4.165 44,6% |
| Cărbune | 6.881 41,4% | 1 0,1% | — | — | — | 202 14,0% | 2.267 24,3% |
| Biomasă | 257 1,5% | 16 0,8% | 31 38,2% | 21 0,7% | 160 3,0% | 66 4,6% | 473 5,1% |
| Alte surse | 565 3,4% | — | 13 15,3% | 89 3,1% | 122 2,3% | 24 1,7% | 83 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.