Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Denmark | Croatia | Slovakia | Austria | North Macedonia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.670 MW | 2.134 MW | 4.919 MW | 2.326 MW | 2.482 MW | 5.126 MW | 597 MW | 31.400 MW |
| Producție | 19.591 MW | 1.101 MW | 5.308 MW | 1.020 MW | 2.741 MW | 6.627 MW | — | 34.460 MW |
| Sold | export 1.675 MW | import 620 MW | import 719 MW | import 1.053 MW | import 253 MW | import 390 MW | export 60 MW | export 124 MW |
| Regenerabil | 63,5% | 39,2% | 94,7% | 56,0% | 13,3% | 97,9% | — | 72,0% |
| CO₂ estimat | 317 g/kWh | 29 g/kWh | 70 g/kWh | 308 g/kWh | 54 g/kWh | 42 g/kWh | — | 85 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.297 37,2% | 388 35,2% | 1.303 24,6% | 198 19,4% | 271 9,9% | 2.248 33,9% | — | 19.204 55,7% |
| Eolian | 4.836 24,7% | — | 3.203 60,3% | 206 20,2% | 1 0,0% | 2.508 37,8% | — | 4.472 13,0% |
| Hidro | 69 0,4% | 29 2,7% | — | 103 10,1% | 78 2,9% | 1.580 23,8% | — | 1.256 3,6% |
| Nuclear | — | 664 60,3% | — | — | 2.173 79,3% | — | — | 5.424 15,7% |
| Hidrocarburi | 1.001 5,1% | 6 0,5% | 111 2,1% | 213 20,9% | 139 5,1% | 16 0,2% | — | 3.472 10,1% |
| Cărbune | 5.637 28,8% | — | — | 200 19,6% | — | — | — | — |
| Biomasă | 240 1,2% | 14 1,3% | 518 9,8% | 65 6,4% | 16 0,6% | 152 2,3% | — | 380 1,1% |
| Alte surse | 511 2,6% | — | 173 3,3% | 36 3,5% | 63 2,3% | 122 1,8% | — | 252 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.