Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Belgium | Cyprus | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.209 MW | 1.294 MW | 7.819 MW | 787 MW | 2.229 MW | 452 MW | 405 MW |
| Producție | 16.682 MW | 1.018 MW | 1.960 MW | 758 MW | 3.014 MW | 931 MW | 498 MW |
| Sold | export 3.971 MW | import 668 MW | import 4.275 MW | — | export 453 MW | export 133 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 60,5% | 31,1% | 69,7% | 49,9% | 11,3% | 27,9% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 338 g/kWh | 40 g/kWh | 178 g/kWh | 348 g/kWh | 55 g/kWh | 766 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.654 15,9% | 247 24,3% | 273 13,9% | 378 49,9% | 104 3,4% | — | — |
| Eolian | 7.240 43,4% | 4 0,4% | 1.016 51,8% | 0 0,0% | 1 0,0% | 13 1,4% | — |
| Hidro | 101 0,6% | 54 5,3% | — | — | 445 14,8% | 247 26,6% | — |
| Nuclear | — | 666 65,4% | — | — | 2.195 72,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 879 5,3% | 36 3,5% | 383 19,5% | 380 50,1% | 160 5,3% | — | — |
| Cărbune | 5.220 31,3% | — | — | — | — | 671 72,0% | 498 100,0% |
| Biomasă | 94 0,6% | 11 1,1% | 77 3,9% | — | 36 1,2% | — | — |
| Alte surse | 493 3,0% | — | 211 10,7% | — | 74 2,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.