Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Lithuania | Latvia | Czechia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.751 MW | 1.186 MW | 452 MW | 2.229 MW | 1.246 MW | 649 MW | 5.312 MW | 597 MW |
| Producție | 16.488 MW | 926 MW | 896 MW | 2.928 MW | 1.137 MW | 565 MW | 6.626 MW | — |
| Sold | export 4.459 MW | import 577 MW | import 293 MW | export 157 MW | import 692 MW | import 92 MW | export 2.390 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 57,2% | 27,3% | 24,9% | 8,7% | 90,8% | 90,4% | 15,0% | — |
| CO₂ estimat | 367 g/kWh | 26 g/kWh | 797 g/kWh | 55 g/kWh | 76 g/kWh | 92 g/kWh | 289 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.753 10,6% | 185 20,0% | — | 17 0,6% | 478 42,0% | 259 45,8% | 535 8,1% | — |
| Eolian | 7.489 45,4% | 4 0,4% | 13 1,4% | 0 0,0% | 510 44,9% | 80 14,2% | 100 1,5% | — |
| Hidro | 102 0,6% | 51 5,5% | 211 23,5% | 445 15,2% | 23 2,1% | 128 22,7% | 400 6,0% | — |
| Nuclear | — | 667 72,0% | — | 2.195 75,0% | — | — | 3.499 52,8% | — |
| Hidrocarburi | 879 5,3% | 6 0,7% | — | 160 5,5% | 22 1,9% | — | 113 1,7% | — |
| Cărbune | 5.679 34,4% | — | 673 75,1% | — | — | — | 1.593 24,0% | — |
| Biomasă | 93 0,6% | 13 1,4% | — | 36 1,2% | 22 1,9% | 44 7,8% | 288 4,3% | — |
| Alte surse | 493 3,0% | — | — | 74 2,5% | 82 7,2% | 54 9,6% | 99 1,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.