Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Austria | Estonia | Czechia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.577 MW | 1.541 MW | 5.095 MW | 858 MW | 6.149 MW | 4.634 MW |
| Producție | 18.403 MW | 1.323 MW | 4.280 MW | 674 MW | 6.679 MW | 2.564 MW |
| Sold | export 2.737 MW | import 356 MW | import 1.638 MW | import 106 MW | export 404 MW | import 2.741 MW |
| Regenerabil | 62,8% | 49,3% | 96,8% | 76,9% | 30,2% | 32,7% |
| CO₂ estimat | 321 g/kWh | 31 g/kWh | 56 g/kWh | 177 g/kWh | 182 g/kWh | 175 g/kWh |
| Fotovoltaic | 5.607 30,5% | 572 43,2% | 1.884 44,0% | 334 49,5% | 1.581 23,7% | 95 3,7% |
| Eolian | 5.788 31,5% | 4 0,3% | 652 15,2% | 172 25,6% | 98 1,5% | 78 3,0% |
| Hidro | 71 0,4% | 68 5,1% | 1.445 33,8% | — | 140 2,1% | 1.335 52,0% |
| Nuclear | — | 665 50,3% | — | — | 3.499 52,4% | — |
| Hidrocarburi | 991 5,4% | 6 0,5% | 17 0,4% | 138 20,4% | 83 1,2% | 714 27,8% |
| Cărbune | 5.368 29,2% | — | — | — | 906 13,6% | — |
| Biomasă | 93 0,5% | 9 0,7% | 160 3,7% | 13 1,9% | 271 4,1% | 314 12,2% |
| Alte surse | 485 2,6% | — | 122 2,9% | 18 2,7% | 101 1,5% | 29 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.