Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Portugal | Cyprus | Latvia | Croatia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.453 MW | 5.539 MW | 1.047 MW | 806 MW | 2.140 MW | 1.532 MW |
| Producție | 20.178 MW | 3.732 MW | 1.024 MW | 457 MW | 1.206 MW | 2.518 MW |
| Sold | export 1.871 MW | import 4.013 MW | — | import 75 MW | import 1.289 MW | export 506 MW |
| Regenerabil | 67,4% | 78,7% | 56,0% | 95,4% | 65,3% | 98,1% |
| CO₂ estimat | 283 g/kWh | 140 g/kWh | 311 g/kWh | 68 g/kWh | 257 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.542 42,3% | 1.911 51,2% | 559 54,6% | 350 76,6% | 425 35,2% | 1.179 46,8% |
| Eolian | 4.753 23,6% | 311 8,3% | 14 1,4% | 57 12,5% | 174 14,4% | 1.247 49,5% |
| Hidro | 68 0,3% | 475 12,7% | — | 12 2,6% | 124 10,3% | 23 0,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 920 4,6% | 686 18,4% | 451 44,0% | — | 213 17,7% | 20 0,8% |
| Cărbune | 5.158 25,6% | — | — | — | 201 16,7% | — |
| Biomasă | 238 1,2% | 319 8,5% | — | 17 3,7% | 65 5,4% | 22 0,9% |
| Alte surse | 500 2,5% | 30 0,8% | — | 21 4,6% | 4 0,3% | 27 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.