Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | North Macedonia | Latvia | Slovakia | Cyprus | Croatia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.184 MW | 597 MW | 813 MW | 2.723 MW | 1.018 MW | 2.132 MW | 1.223 MW |
| Producție | 20.934 MW | — | 349 MW | 2.696 MW | 1.001 MW | 1.192 MW | 2.309 MW |
| Sold | export 1.835 MW | export 328 MW | import 337 MW | import 85 MW | — | import 1.630 MW | export 371 MW |
| Regenerabil | 68,8% | — | 96,0% | 11,9% | 54,3% | 64,9% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 275 g/kWh | — | 65 g/kWh | 53 g/kWh | 321 g/kWh | 261 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.475 45,3% | — | 278 79,7% | 226 8,4% | 516 51,6% | 422 35,4% | 1.049 45,4% |
| Eolian | 4.613 22,0% | — | 34 9,7% | 0 0,0% | 27 2,7% | 174 14,6% | 1.168 50,6% |
| Hidro | 68 0,3% | — | 12 3,4% | 78 2,9% | — | 114 9,5% | 23 1,0% |
| Nuclear | — | — | — | 2.179 80,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 924 4,4% | — | — | 133 4,9% | 457 45,7% | 213 17,8% | 20 0,9% |
| Cărbune | 5.111 24,4% | — | — | — | — | 202 17,0% | — |
| Biomasă | 240 1,1% | — | 11 3,2% | 16 0,6% | — | 65 5,4% | 22 0,9% |
| Alte surse | 504 2,4% | — | 14 4,0% | 63 2,3% | — | 4 0,3% | 27 1,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.