Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | North Macedonia | Croatia | Norway | Slovenia | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.446 MW | 597 MW | 2.119 MW | 12.679 MW | 2.120 MW | 2.723 MW | 31.720 MW |
| Producție | 20.604 MW | — | 1.212 MW | 9.976 MW | 1.453 MW | 2.696 MW | 35.288 MW |
| Sold | export 1.633 MW | export 1.018 MW | import 1.097 MW | import 1.275 MW | import 563 MW | import 347 MW | export 389 MW |
| Regenerabil | 69,6% | — | 65,4% | 97,7% | 53,9% | 11,9% | 71,9% |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | — | 257 g/kWh | 32 g/kWh | 33 g/kWh | 53 g/kWh | 90 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.416 45,7% | — | 429 35,4% | 7 0,1% | 735 50,6% | 226 8,4% | 20.604 58,4% |
| Eolian | 4.612 22,4% | — | 183 15,1% | 1.139 11,4% | — | 0 0,0% | 3.060 8,7% |
| Hidro | 68 0,3% | — | 116 9,6% | 8.624 86,4% | 32 2,2% | 78 2,9% | 1.704 4,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 664 45,7% | 2.179 80,8% | 5.440 15,4% |
| Hidrocarburi | 908 4,4% | — | 213 17,6% | 149 1,5% | 6 0,4% | 133 4,9% | 3.864 10,9% |
| Cărbune | 4.858 23,6% | — | 202 16,7% | — | — | — | — |
| Biomasă | 241 1,2% | — | 65 5,3% | — | 15 1,0% | 16 0,6% | 360 1,0% |
| Alte surse | 501 2,4% | — | 4 0,3% | 58 0,6% | — | 63 2,3% | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.