Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Slovakia | Slovenia | Spain | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.707 MW | 610 MW | 2.349 MW | 1.224 MW | 27.384 MW | 5.796 MW |
| Producție | 15.412 MW | 429 MW | 2.555 MW | 835 MW | 26.792 MW | 3.902 MW |
| Sold | export 1.276 MW | import 204 MW | export 282 MW | import 248 MW | import 1.016 MW | import 1.774 MW |
| Regenerabil | 54,1% | 98,1% | 5,8% | 19,6% | 25,0% | 52,1% |
| CO₂ estimat | 383 g/kWh | 35 g/kWh | 65 g/kWh | 22 g/kWh | 242 g/kWh | 128 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,0% | — | 0 0,0% | 1 0,1% | 172 0,6% | — |
| Eolian | 7.961 51,7% | 27 6,3% | 1 0,0% | 1 0,1% | 4.432 16,5% | 752 19,3% |
| Hidro | 73 0,5% | 388 90,4% | 127 5,0% | 147 17,6% | 3.140 11,7% | 2.023 51,8% |
| Nuclear | — | — | 2.148 84,1% | 665 79,7% | 5.964 22,3% | — |
| Hidrocarburi | 901 5,8% | — | 177 6,9% | 6 0,7% | 12.400 46,3% | 779 20,0% |
| Cărbune | 5.667 36,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 296 1,9% | 6 1,4% | 22 0,9% | 15 1,8% | 420 1,6% | 317 8,1% |
| Alte surse | 513 3,3% | 8 1,9% | 81 3,2% | — | 264 1,0% | 31 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.