Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Italy | Croatia | Slovenia | Montenegro | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.149 MW | 727 MW | 36.074 MW | 2.412 MW | 1.986 MW | — | 6.980 MW |
| Producție | 16.384 MW | 247 MW | 26.441 MW | 1.080 MW | 1.212 MW | 480 MW | 6.104 MW |
| Sold | export 998 MW | import 447 MW | import 7.398 MW | import 1.462 MW | import 78 MW | export 198 MW | import 1.421 MW |
| Regenerabil | 47,7% | 96,4% | 24,9% | 54,1% | 35,7% | 58,3% | 46,2% |
| CO₂ estimat | 404 g/kWh | 44 g/kWh | 383 g/kWh | 309 g/kWh | 22 g/kWh | 453 g/kWh | 92 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1 0,4% | — | 8 0,7% | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 7.412 45,2% | 61 24,7% | 1.986 7,5% | 250 23,1% | 1 0,1% | 22 4,7% | 475 7,8% |
| Hidro | 918 5,6% | 169 68,4% | 3.513 13,3% | 261 24,2% | 520 42,9% | 257 53,6% | 4.431 72,6% |
| Nuclear | — | — | — | — | 665 54,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 923 5,6% | — | 18.886 71,4% | 280 26,0% | 10 0,9% | — | 853 14,0% |
| Cărbune | 6.315 38,5% | — | 475 1,8% | 201 18,6% | — | 200 41,7% | — |
| Biomasă | 259 1,6% | 7 2,8% | 600 2,3% | 66 6,1% | 15 1,2% | — | 315 5,2% |
| Alte surse | 556 3,4% | 9 3,6% | 981 3,7% | 14 1,3% | — | — | 31 0,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.