Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Croatia | Slovenia | Austria | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Cyprus | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.670 MW | 739 MW | 2.345 MW | 2.134 MW | 5.249 MW | 538 MW | 2.482 MW | 1.032 MW | 1.218 MW |
| Producție | 19.591 MW | 273 MW | 1.175 MW | 1.101 MW | 6.345 MW | 813 MW | 2.741 MW | 1.022 MW | 1.975 MW |
| Sold | export 1.340 MW | import 532 MW | import 1.255 MW | import 452 MW | import 390 MW | import 84 MW | import 134 MW | — | export 359 MW |
| Regenerabil | 63,5% | 97,4% | 64,5% | 39,2% | 97,8% | 4,9% | 13,3% | 42,1% | 95,9% |
| CO₂ estimat | 317 g/kWh | 50 g/kWh | 261 g/kWh | 29 g/kWh | 42 g/kWh | 1.003 g/kWh | 54 g/kWh | 394 g/kWh | 44 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.297 37,2% | 180 65,9% | 317 27,0% | 388 35,2% | 2.020 31,8% | — | 271 9,9% | 407 39,9% | 532 26,9% |
| Eolian | 4.836 24,7% | 68 24,9% | 210 17,9% | — | 2.564 40,4% | 6 0,7% | 1 0,0% | 23 2,2% | 1.318 66,7% |
| Hidro | 69 0,4% | 13 4,8% | 166 14,1% | 29 2,7% | 1.472 23,2% | 34 4,2% | 78 2,9% | — | 23 1,2% |
| Nuclear | — | — | — | 664 60,3% | — | — | 2.173 79,3% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.001 5,1% | — | 213 18,1% | 6 0,5% | 15 0,2% | — | 139 5,1% | 591 57,9% | 21 1,1% |
| Cărbune | 5.637 28,8% | — | 201 17,1% | — | — | 773 95,1% | — | — | — |
| Biomasă | 240 1,2% | 5 1,8% | 65 5,5% | 14 1,3% | 152 2,4% | — | 16 0,6% | — | 22 1,1% |
| Alte surse | 511 2,6% | 7 2,6% | 4 0,3% | — | 122 1,9% | — | 63 2,3% | — | 59 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.