Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Croatia | Estonia | Austria | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.004 MW | 804 MW | 2.118 MW | 776 MW | 5.837 MW | 1.047 MW |
| Producție | 19.941 MW | 474 MW | 1.216 MW | 508 MW | 4.642 MW | 1.024 MW |
| Sold | export 1.815 MW | import 382 MW | import 1.080 MW | import 183 MW | import 2.676 MW | — |
| Regenerabil | 67,0% | 94,1% | 65,5% | 68,3% | 97,0% | 56,0% |
| CO₂ estimat | 286 g/kWh | 76 g/kWh | 256 g/kWh | 239 g/kWh | 51 g/kWh | 311 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.339 41,8% | 363 76,6% | 421 34,6% | 328 64,6% | 1.696 36,5% | 559 54,6% |
| Eolian | 4.715 23,6% | 48 10,1% | 185 15,2% | 5 1,0% | 1.092 23,5% | 14 1,4% |
| Hidro | 67 0,3% | 12 2,5% | 126 10,4% | — | 1.564 33,7% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 940 4,7% | — | 213 17,5% | 144 28,3% | 16 0,3% | 451 44,0% |
| Cărbune | 5.136 25,8% | — | 202 16,6% | — | — | — |
| Biomasă | 241 1,2% | 23 4,9% | 65 5,3% | 13 2,6% | 152 3,3% | — |
| Alte surse | 503 2,5% | 28 5,9% | 4 0,3% | 18 3,5% | 122 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.