Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Albania | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovenia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.180 MW | 813 MW | 1.117 MW | 475 MW | 1.073 MW | 1.340 MW | 1.574 MW |
| Producție | 20.201 MW | 349 MW | — | 818 MW | 1.055 MW | 1.292 MW | 2.702 MW |
| Sold | export 2.448 MW | import 513 MW | export 150 MW | export 65 MW | — | import 181 MW | export 173 MW |
| Regenerabil | 68,0% | 96,0% | — | 4,8% | 56,8% | 48,0% | 97,4% |
| CO₂ estimat | 281 g/kWh | 65 g/kWh | — | 1.005 g/kWh | 306 g/kWh | 33 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 9.275 45,9% | 278 79,7% | — | — | 579 54,9% | 575 44,5% | 1.275 47,2% |
| Eolian | 4.158 20,6% | 34 9,7% | — | 5 0,6% | 21 2,0% | — | 1.310 48,5% |
| Hidro | 67 0,3% | 12 3,4% | — | 34 4,2% | — | 31 2,4% | 23 0,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 665 51,4% | — |
| Hidrocarburi | 953 4,7% | — | — | — | 455 43,2% | 6 0,5% | 22 0,8% |
| Cărbune | 4.996 24,7% | — | — | 779 95,2% | — | 1 0,1% | — |
| Biomasă | 243 1,2% | 11 3,2% | — | — | — | 14 1,1% | 22 0,8% |
| Alte surse | 508 2,5% | 14 4,0% | — | — | — | — | 49 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.