Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Lithuania | Slovakia | Slovenia | Croatia | Belgium | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.051 MW | 1.368 MW | 2.625 MW | 1.524 MW | 2.024 MW | 8.546 MW | 5.975 MW |
| Producție | 19.187 MW | 1.940 MW | 2.606 MW | 1.254 MW | 1.098 MW | 3.809 MW | 4.110 MW |
| Sold | export 1.699 MW | export 281 MW | import 465 MW | import 129 MW | import 549 MW | import 2.964 MW | import 3.811 MW |
| Regenerabil | 66,3% | 95,6% | 7,7% | 44,0% | 60,1% | 83,0% | 96,8% |
| CO₂ estimat | 286 g/kWh | 44 g/kWh | 61 g/kWh | 42 g/kWh | 288 g/kWh | 112 g/kWh | 44 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.655 24,3% | 461 23,8% | 64 2,5% | 473 37,7% | 322 29,3% | 1.105 29,0% | 480 11,7% |
| Eolian | 7.683 40,0% | 1.348 69,5% | 1 0,0% | — | 116 10,6% | 1.975 51,8% | 2.240 54,5% |
| Hidro | 82 0,4% | 23 1,2% | 115 4,4% | 63 5,0% | 156 14,2% | — | 1.100 26,8% |
| Nuclear | — | — | 2.165 83,1% | 666 53,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 915 4,8% | 21 1,1% | 159 6,1% | 35 2,8% | 233 21,2% | 301 7,9% | 11 0,3% |
| Cărbune | 5.020 26,2% | — | — | 1 0,1% | 201 18,3% | — | — |
| Biomasă | 297 1,5% | 22 1,1% | 19 0,7% | 16 1,3% | 65 5,9% | 80 2,1% | 156 3,8% |
| Alte surse | 534 2,8% | 65 3,3% | 82 3,2% | — | 4 0,4% | 348 9,1% | 122 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.