Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Lithuania | Slovenia | Denmark | Slovakia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.659 MW | 1.140 MW | 1.227 MW | 3.732 MW | 2.491 MW | 35.555 MW |
| Producție | 15.120 MW | 319 MW | 730 MW | 5.850 MW | 3.101 MW | 24.014 MW |
| Sold | export 1.692 MW | import 992 MW | import 156 MW | export 747 MW | export 391 MW | import 6.289 MW |
| Regenerabil | 49,2% | 82,7% | 6,8% | 92,0% | 9,2% | 16,4% |
| CO₂ estimat | 427 g/kWh | 118 g/kWh | 35 g/kWh | 76 g/kWh | 119 g/kWh | 427 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,0% | — | 1 0,1% | 12 0,2% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 7.055 46,7% | 220 68,9% | 0 0,1% | 4.858 83,1% | 1 0,0% | 381 1,6% |
| Hidro | 74 0,5% | 23 7,3% | 32 4,3% | — | 275 8,9% | 2.316 9,6% |
| Nuclear | — | — | 664 91,0% | — | 2.140 69,0% | — |
| Hidrocarburi | 954 6,3% | 22 6,9% | 6 0,8% | 269 4,6% | 564 18,2% | 19.114 79,6% |
| Cărbune | 6.204 41,0% | — | 9 1,3% | — | — | 475 2,0% |
| Biomasă | 307 2,0% | 20 6,4% | 17 2,3% | 508 8,7% | 22 0,7% | 647 2,7% |
| Alte surse | 526 3,5% | 33 10,4% | — | 202 3,5% | 99 3,2% | 1.081 4,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.