Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Lithuania | Italy | Czechia | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.801 MW | 1.044 MW | 22.785 MW | 4.541 MW | 1.087 MW | 0 MW |
| Producție | 14.951 MW | 754 MW | 19.543 MW | 6.166 MW | 790 MW | 0 MW |
| Sold | export 2.969 MW | import 697 MW | import 7.051 MW | export 1.788 MW | import 173 MW | export 431 MW |
| Regenerabil | 49,5% | 92,5% | 25,3% | 7,6% | 11,3% | — |
| CO₂ estimat | 426 g/kWh | 57 g/kWh | 371 g/kWh | 317 g/kWh | 38 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,1% | — |
| Eolian | 7.220 48,3% | 654 86,8% | 1.544 7,9% | 112 1,8% | 3 0,4% | — |
| Hidro | 72 0,5% | 23 3,1% | 2.913 14,9% | 419 6,8% | 73 9,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | 3.488 56,6% | 667 84,4% | — |
| Hidrocarburi | 967 6,5% | 22 2,9% | 13.203 67,6% | 90 1,5% | 33 4,2% | — |
| Cărbune | 6.085 40,7% | — | 475 2,4% | 1.657 26,9% | 1 0,1% | — |
| Biomasă | 104 0,7% | 20 2,6% | 517 2,6% | 284 4,6% | 12 1,6% | — |
| Alte surse | 503 3,4% | 34 4,6% | 891 4,6% | 116 1,9% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.