Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Lithuania | Croatia | Slovakia | Finland | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.233 MW | 1.101 MW | 1.711 MW | 2.151 MW | 8.203 MW | 11.617 MW |
| Producție | 14.561 MW | 759 MW | 1.504 MW | 2.562 MW | 9.380 MW | 11.768 MW |
| Sold | export 2.799 MW | import 776 MW | export 7 MW | export 402 MW | export 1.174 MW | import 1.098 MW |
| Regenerabil | 50,6% | 88,6% | 67,6% | 5,3% | 63,3% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 419 g/kWh | 79 g/kWh | 222 g/kWh | 61 g/kWh | 30 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 251 1,7% | 68 8,9% | 8 0,6% | 1 0,0% | 149 1,6% | — |
| Eolian | 6.872 47,2% | 560 73,8% | 848 56,4% | 1 0,0% | 4.231 45,1% | 1.412 12,0% |
| Hidro | 136 0,9% | 23 3,1% | 94 6,3% | 98 3,8% | 929 9,9% | 10.134 86,1% |
| Nuclear | — | — | — | 2.195 85,7% | 3.397 36,2% | — |
| Hidrocarburi | 861 5,9% | 22 2,9% | 281 18,7% | 156 6,1% | 1 0,0% | 155 1,3% |
| Cărbune | 5.846 40,1% | — | 202 13,5% | — | — | — |
| Biomasă | 107 0,7% | 22 2,8% | 66 4,4% | 36 1,4% | 627 6,7% | — |
| Alte surse | 490 3,4% | 64 8,5% | 4 0,3% | 76 3,0% | 47 0,5% | 67 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.