Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Italy | Slovakia | Latvia | Belgium | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.002 MW | 25.443 MW | 2.390 MW | 685 MW | 8.334 MW | 35.296 MW |
| Producție | 17.206 MW | 12.738 MW | 3.139 MW | 622 MW | 3.261 MW | 48.214 MW |
| Sold | export 3.118 MW | import 7.467 MW | export 108 MW | import 74 MW | import 3.103 MW | export 11.039 MW |
| Regenerabil | 64,3% | 43,0% | 11,6% | 95,5% | 83,7% | 24,8% |
| CO₂ estimat | 307 g/kWh | 308 g/kWh | 55 g/kWh | 64 g/kWh | 117 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.105 23,9% | 2.340 18,4% | 104 3,3% | 377 60,6% | 1.684 51,6% | 3.991 8,3% |
| Eolian | 6.777 39,4% | 509 4,0% | 1 0,0% | 59 9,5% | 971 29,8% | 5.257 10,9% |
| Hidro | 81 0,5% | 1.720 13,5% | 556 17,7% | 135 21,7% | — | 2.791 5,8% |
| Nuclear | — | — | 2.196 69,9% | — | — | 35.157 72,9% |
| Hidrocarburi | 864 5,0% | 6.245 49,0% | 161 5,1% | — | 330 10,1% | 257 0,5% |
| Cărbune | 4.800 27,9% | 431 3,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 92 0,5% | 505 4,0% | 35 1,1% | 23 3,7% | 75 2,3% | 322 0,7% |
| Alte surse | 487 2,8% | 988 7,8% | 88 2,8% | 28 4,5% | 200 6,1% | 438 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.