Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Italy | Latvia | Slovenia | Lithuania | Croatia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.228 MW | 27.943 MW | 574 MW | 1.067 MW | 1.032 MW | 1.644 MW | 6.907 MW |
| Producție | 14.902 MW | 17.067 MW | 209 MW | 726 MW | 708 MW | 1.339 MW | 952 MW |
| Sold | export 3.194 MW | import 8.121 MW | import 381 MW | import 227 MW | import 683 MW | import 291 MW | import 5.648 MW |
| Regenerabil | 49,0% | 24,3% | 96,2% | 7,3% | 90,8% | 63,7% | 22,4% |
| CO₂ estimat | 431 g/kWh | 378 g/kWh | 44 g/kWh | 21 g/kWh | 66 g/kWh | 246 g/kWh | 417 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,5% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 7.137 47,9% | 1.317 7,7% | 75 35,9% | 4 0,5% | 599 84,6% | 712 53,2% | 135 14,2% |
| Hidro | 72 0,5% | 2.220 13,0% | 118 56,5% | 34 4,7% | 23 3,3% | 75 5,6% | 3 0,4% |
| Nuclear | — | — | — | 667 91,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 939 6,3% | 11.542 67,6% | — | 7 0,9% | 22 3,1% | 281 21,0% | 468 49,1% |
| Cărbune | 6.166 41,4% | 475 2,8% | — | — | — | 202 15,1% | — |
| Biomasă | 93 0,6% | 603 3,5% | 7 3,3% | 14 1,9% | 20 2,9% | 66 4,9% | 78 8,2% |
| Alte surse | 495 3,3% | 910 5,3% | 8 3,8% | — | 43 6,1% | 4 0,3% | 268 28,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.