Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Italy | Estonia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.310 MW | 20.923 MW | 700 MW | 569 MW | 2.050 MW | 983 MW |
| Producție | 20.417 MW | 23.785 MW | 478 MW | 868 MW | 1.165 MW | 958 MW |
| Sold | export 2.088 MW | import 7.829 MW | import 259 MW | export 456 MW | import 1.229 MW | — |
| Regenerabil | 67,8% | 69,8% | 67,6% | 5,3% | 62,1% | 53,5% |
| CO₂ estimat | 277 g/kWh | 190 g/kWh | 242 g/kWh | 1.000 g/kWh | 276 g/kWh | 326 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.439 36,4% | 13.631 57,3% | 305 63,9% | — | 396 34,0% | 507 53,0% |
| Eolian | 6.103 29,9% | 472 2,0% | 5 1,0% | 1 0,1% | 129 11,1% | 6 0,6% |
| Hidro | 71 0,3% | 1.300 5,5% | — | 45 5,2% | 132 11,3% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 945 4,6% | 5.527 23,2% | 137 28,7% | — | 233 20,0% | 445 46,5% |
| Cărbune | 5.120 25,1% | 451 1,9% | — | 823 94,7% | 204 17,5% | — |
| Biomasă | 236 1,2% | 585 2,5% | 13 2,7% | — | 66 5,7% | — |
| Alte surse | 503 2,5% | 1.819 7,6% | 18 3,7% | — | 4 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.