Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Hungary | Croatia | Slovenia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.484 MW | 5.041 MW | 2.717 MW | 2.012 MW | 4.109 MW |
| Producție | 17.142 MW | 2.956 MW | 1.306 MW | 1.624 MW | 1.316 MW |
| Sold | import 153 MW | import 1.970 MW | import 1.301 MW | export 85 MW | — |
| Regenerabil | 43,4% | 11,0% | 50,3% | 46,2% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 442 g/kWh | 185 g/kWh | 267 g/kWh | 35 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 52 1,8% | 8 0,6% | 401 24,7% | — |
| Eolian | 6.870 40,1% | 117 4,0% | 134 10,3% | 2 0,1% | 1.316 100,0% |
| Hidro | 1.210 7,1% | 5 0,2% | 578 44,3% | 501 30,8% | — |
| Nuclear | — | 1.855 62,7% | — | 664 40,9% | — |
| Hidrocarburi | 962 5,6% | 242 8,2% | 280 21,4% | 40 2,5% | — |
| Cărbune | 7.272 42,4% | 187 6,3% | 201 15,4% | 0 0,0% | — |
| Biomasă | 261 1,5% | 151 5,1% | 66 5,0% | 16 1,0% | — |
| Alte surse | 567 3,3% | 348 11,8% | 39 3,0% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.