Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Slovenia | Sweden | Spain | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.149 MW | 2.301 MW | 1.986 MW | 14.525 MW | 30.932 MW | 3.924 MW |
| Producție | 16.384 MW | 1.024 MW | 1.212 MW | 14.604 MW | 29.968 MW | 1.367 MW |
| Sold | export 998 MW | import 1.462 MW | import 78 MW | export 2.399 MW | import 1.719 MW | — |
| Regenerabil | 47,7% | 49,4% | 35,7% | 66,1% | 32,6% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 404 g/kWh | 335 g/kWh | 22 g/kWh | 31 g/kWh | 214 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,8% | 1 0,1% | 3 0,0% | 232 0,8% | — |
| Eolian | 7.412 45,2% | 255 24,9% | 1 0,1% | 3.571 24,5% | 5.688 19,0% | 1.367 100,0% |
| Hidro | 918 5,6% | 177 17,3% | 520 42,9% | 6.073 41,6% | 5.768 19,2% | — |
| Nuclear | — | — | 665 54,8% | 4.526 31,0% | 5.424 18,1% | — |
| Hidrocarburi | 923 5,6% | 280 27,4% | 10 0,9% | 1 0,0% | 12.152 40,5% | — |
| Cărbune | 6.315 38,5% | 200 19,5% | — | — | — | — |
| Biomasă | 259 1,6% | 66 6,4% | 15 1,2% | — | 456 1,5% | — |
| Alte surse | 556 3,4% | 37 3,6% | — | 430 2,9% | 248 0,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.