Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Norway | Sweden | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.675 MW | 2.301 MW | 12.629 MW | 14.525 MW | 2.016 MW | — |
| Producție | 16.514 MW | 1.024 MW | 12.455 MW | 14.410 MW | 825 MW | 480 MW |
| Sold | export 1.140 MW | import 1.462 MW | import 2.088 MW | export 2.555 MW | import 78 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 47,8% | 49,4% | 98,0% | 65,6% | 5,5% | 58,3% |
| CO₂ estimat | 417 g/kWh | 335 g/kWh | 31 g/kWh | 31 g/kWh | 21 g/kWh | 453 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,8% | — | 3 0,0% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 7.503 45,4% | 255 24,9% | 1.654 13,3% | 3.571 24,8% | 2 0,2% | 22 4,7% |
| Hidro | 681 4,1% | 177 17,3% | 10.581 85,0% | 5.879 40,8% | 132 16,0% | 257 53,6% |
| Nuclear | — | — | — | 4.526 31,4% | 665 80,6% | — |
| Hidrocarburi | 927 5,6% | 280 27,4% | 152 1,2% | 1 0,0% | 10 1,3% | — |
| Cărbune | 6.596 39,9% | 200 19,5% | — | — | — | 200 41,7% |
| Biomasă | 254 1,5% | 66 6,4% | — | — | 15 1,8% | — |
| Alte surse | 553 3,3% | 37 3,6% | 68 0,5% | 430 3,0% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.