Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Latvia | Slovenia | Montenegro | Austria | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.245 MW | 2.101 MW | 689 MW | 1.253 MW | — | 5.390 MW | 597 MW |
| Producție | 16.093 MW | 1.037 MW | 220 MW | 1.018 MW | 0 MW | 4.938 MW | — |
| Sold | export 1.779 MW | import 1.284 MW | import 424 MW | import 92 MW | export 175 MW | import 1.006 MW | import 288 MW |
| Regenerabil | 50,2% | 53,5% | 95,9% | 30,9% | — | 92,1% | — |
| CO₂ estimat | 397 g/kWh | 315 g/kWh | 46 g/kWh | 36 g/kWh | — | 39 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 0 0,0% | 1 0,5% | 1 0,1% | — | — | — |
| Eolian | 7.682 47,7% | 238 23,0% | 60 27,3% | 2 0,2% | — | 2.480 50,2% | — |
| Hidro | 659 4,1% | 250 24,1% | 143 65,0% | 299 29,3% | — | 2.147 43,5% | — |
| Nuclear | — | — | — | 665 65,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 916 5,7% | 280 27,0% | — | 37 3,6% | — | 25 0,5% | — |
| Cărbune | 6.075 37,8% | 199 19,2% | — | 0 0,0% | — | — | — |
| Biomasă | 252 1,6% | 66 6,4% | 7 3,2% | 14 1,4% | — | 164 3,3% | — |
| Alte surse | 509 3,2% | 4 0,3% | 9 4,1% | — | — | 122 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.