Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Lithuania | Slovenia | Cyprus | Austria | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.237 MW | 1.644 MW | 1.022 MW | 1.092 MW | 622 MW | 4.426 MW | 6.890 MW |
| Producție | 14.851 MW | 1.279 MW | 693 MW | 785 MW | 594 MW | 3.447 MW | 952 MW |
| Sold | export 3.118 MW | import 432 MW | import 720 MW | import 239 MW | — | import 1.248 MW | import 4.648 MW |
| Regenerabil | 49,8% | 62,2% | 89,4% | 10,4% | 3,8% | 96,0% | 22,4% |
| CO₂ estimat | 422 g/kWh | 256 g/kWh | 73 g/kWh | 38 g/kWh | 626 g/kWh | 49 g/kWh | 417 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 2 0,3% | — | — |
| Eolian | 7.234 48,7% | 649 50,8% | 576 83,2% | 4 0,5% | 20 3,4% | 1.608 46,6% | 135 14,2% |
| Hidro | 73 0,5% | 80 6,3% | 23 3,4% | 64 8,2% | — | 1.536 44,6% | 3 0,4% |
| Nuclear | — | — | — | 668 85,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 963 6,5% | 281 22,0% | 22 3,2% | 36 4,5% | 572 96,2% | 17 0,5% | 468 49,1% |
| Cărbune | 5.994 40,4% | 199 15,5% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,6% | 66 5,2% | 20 2,9% | 13 1,6% | — | 164 4,8% | 78 8,2% |
| Alte surse | 494 3,3% | 4 0,3% | 51 7,4% | — | — | 122 3,5% | 268 28,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.