Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Estonia | Albania | Spain | Slovenia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 18.004 MW | 2.085 MW | 776 MW | 1.053 MW | 30.264 MW | 2.144 MW | 804 MW |
| Producție | 19.941 MW | 980 MW | 508 MW | — | 34.272 MW | 1.447 MW | 474 MW |
| Sold | export 1.815 MW | import 1.080 MW | import 183 MW | — | export 364 MW | import 233 MW | import 382 MW |
| Regenerabil | 67,0% | 54,0% | 68,3% | — | 71,6% | 53,5% | 94,1% |
| CO₂ estimat | 286 g/kWh | 324 g/kWh | 239 g/kWh | — | 89 g/kWh | 36 g/kWh | 76 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.339 41,8% | 243 24,8% | 328 64,6% | — | 19.948 58,2% | 730 50,4% | 363 76,6% |
| Eolian | 4.715 23,6% | 134 13,6% | 5 1,0% | — | 2.384 7,0% | — | 48 10,1% |
| Hidro | 67 0,3% | 88 8,9% | — | — | 2.128 6,2% | 29 2,0% | 12 2,5% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.540 16,2% | 663 45,8% | — |
| Hidrocarburi | 940 4,7% | 213 21,8% | 144 28,3% | — | 3.628 10,6% | 6 0,4% | — |
| Cărbune | 5.136 25,8% | 202 20,6% | — | — | — | 5 0,3% | — |
| Biomasă | 241 1,2% | 64 6,6% | 13 2,6% | — | 384 1,1% | 14 1,0% | 23 4,9% |
| Alte surse | 503 2,5% | 36 3,7% | 18 3,5% | — | 260 0,8% | — | 28 5,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.