Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Belgium | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.523 MW | 1.914 MW | 8.159 MW | 2.491 MW | 889 MW | 1.113 MW |
| Producție | 14.721 MW | 943 MW | 3.436 MW | 3.101 MW | 1.228 MW | 324 MW |
| Sold | export 470 MW | import 935 MW | import 3.304 MW | export 138 MW | import 82 MW | import 1.052 MW |
| Regenerabil | 51,4% | 47,7% | 73,9% | 9,2% | 30,5% | 81,5% |
| CO₂ estimat | 403 g/kWh | 351 g/kWh | 108 g/kWh | 119 g/kWh | 739 g/kWh | 124 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1 0,0% | — | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 7.179 48,8% | 147 15,6% | 2.456 71,5% | 1 0,0% | 1 0,1% | 220 67,9% |
| Hidro | 73 0,5% | 237 25,1% | 263 7,7% | 275 8,9% | 374 30,5% | 23 7,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.140 69,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 960 6,5% | 285 30,2% | 374 10,9% | 564 18,2% | — | 22 6,7% |
| Cărbune | 5.688 38,6% | 203 21,5% | — | — | 852 69,4% | — |
| Biomasă | 307 2,1% | 66 7,0% | 85 2,5% | 22 0,7% | — | 20 6,3% |
| Alte surse | 512 3,5% | 6 0,6% | 258 7,5% | 99 3,2% | — | 38 11,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.