Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Belgium | Slovenia | Czechia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.310 MW | 2.050 MW | 9.275 MW | 1.543 MW | 7.272 MW | 845 MW |
| Producție | 20.417 MW | 1.165 MW | 4.933 MW | 1.349 MW | 7.372 MW | 461 MW |
| Sold | export 2.154 MW | import 1.018 MW | import 1.670 MW | import 382 MW | import 48 MW | import 206 MW |
| Regenerabil | 67,8% | 62,1% | 88,5% | 50,3% | 36,3% | 89,8% |
| CO₂ estimat | 277 g/kWh | 276 g/kWh | 92 g/kWh | 32 g/kWh | 187 g/kWh | 102 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.439 36,4% | 396 34,0% | 2.818 57,1% | 643 47,6% | 2.162 29,3% | 322 69,8% |
| Eolian | 6.103 29,9% | 129 11,1% | 1.468 29,8% | — | 170 2,3% | 42 9,1% |
| Hidro | 71 0,3% | 132 11,3% | 2 0,0% | 21 1,5% | 68 0,9% | 12 2,6% |
| Nuclear | — | — | — | 665 49,3% | 3.485 47,3% | — |
| Hidrocarburi | 945 4,6% | 233 20,0% | 293 5,9% | 6 0,4% | 81 1,1% | — |
| Cărbune | 5.120 25,1% | 204 17,5% | — | — | 1.031 14,0% | — |
| Biomasă | 236 1,2% | 66 5,7% | 80 1,6% | 14 1,1% | 273 3,7% | 38 8,2% |
| Alte surse | 503 2,5% | 4 0,3% | 271 5,5% | — | 101 1,4% | 47 10,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.