Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Greece | Bulgaria | Slovenia | Slovakia | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.180 MW | 7.427 MW | 2.827 MW | 1.053 MW | 2.610 MW | 1.574 MW |
| Producție | 19.288 MW | 10.496 MW | 5.625 MW | 715 MW | 2.746 MW | 2.511 MW |
| Sold | export 2.448 MW | export 798 MW | export 317 MW | import 181 MW | import 206 MW | export 173 MW |
| Regenerabil | 67,3% | 89,9% | 47,3% | 99,2% | 13,5% | 98,2% |
| CO₂ estimat | 284 g/kWh | 104 g/kWh | 224 g/kWh | 52 g/kWh | 53 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.039 41,7% | 8.128 77,4% | 2.616 46,5% | 675 94,4% | 277 10,1% | 1.224 48,7% |
| Eolian | 4.624 24,0% | 1.266 12,1% | 4 0,1% | — | 0 0,0% | 1.196 47,6% |
| Hidro | 68 0,4% | 37 0,4% | 35 0,6% | 20 2,8% | 78 2,8% | 23 0,9% |
| Nuclear | — | — | 1.830 32,5% | — | 2.179 79,4% | — |
| Hidrocarburi | 937 4,9% | 728 6,9% | 120 2,1% | 6 0,8% | 133 4,9% | 20 0,8% |
| Cărbune | 4.868 25,2% | 337 3,2% | 1.012 18,0% | — | — | — |
| Biomasă | 243 1,3% | — | 3 0,1% | 14 2,0% | 16 0,6% | 22 0,9% |
| Alte surse | 509 2,6% | — | 4 0,1% | — | 63 2,3% | 26 1,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.