Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | France | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 14.113 MW | 35.076 MW | 1.124 MW | 673 MW | 2.305 MW | 1.763 MW | — |
| Producție | 14.254 MW | 43.632 MW | 57 MW | 1.001 MW | 2.501 MW | 871 MW | 199 MW |
| Sold | export 721 MW | export 8.885 MW | import 207 MW | import 207 MW | export 204 MW | import 837 MW | export 471 MW |
| Regenerabil | 53,0% | 12,6% | 89,0% | 15,5% | 5,0% | 43,6% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 386 g/kWh | 23 g/kWh | 130 g/kWh | 894 g/kWh | 58 g/kWh | 377 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 1,7% | — | 0 0,0% | — | — |
| Eolian | 7.179 50,4% | 2.612 6,0% | — | 1 0,1% | 1 0,0% | 106 12,2% | 0 0,0% |
| Hidro | 73 0,5% | 2.610 6,0% | 35 60,8% | 155 15,5% | 105 4,2% | 208 23,8% | — |
| Nuclear | — | 37.354 85,6% | — | — | 2.156 86,2% | — | — |
| Hidrocarburi | 913 6,4% | 317 0,7% | 6 11,0% | — | 143 5,7% | 286 32,8% | — |
| Cărbune | 5.284 37,1% | — | — | 846 84,4% | — | 202 23,2% | 199 100,0% |
| Biomasă | 297 2,1% | 308 0,7% | 15 26,5% | — | 19 0,8% | 66 7,6% | — |
| Alte surse | 509 3,6% | 431 1,0% | — | — | 77 3,1% | 3 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.