Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | France | Latvia | Denmark | Slovakia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.245 MW | 42.622 MW | 689 MW | 3.756 MW | 2.462 MW | 14.525 MW |
| Producție | 16.093 MW | 48.423 MW | 220 MW | 6.533 MW | 3.173 MW | 14.410 MW |
| Sold | export 1.779 MW | export 5.622 MW | import 424 MW | export 2.619 MW | export 538 MW | export 2.555 MW |
| Regenerabil | 50,2% | 14,7% | 95,9% | 95,8% | 13,3% | 65,6% |
| CO₂ estimat | 397 g/kWh | 28 g/kWh | 46 g/kWh | 50 g/kWh | 54 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,5% | 19 0,3% | 0 0,0% | 3 0,0% |
| Eolian | 7.682 47,7% | 3.002 6,2% | 60 27,3% | 5.764 88,2% | 1 0,0% | 3.571 24,8% |
| Hidro | 659 4,1% | 5.593 11,6% | 143 65,0% | — | 718 22,6% | 5.879 40,8% |
| Nuclear | — | 38.145 78,8% | — | — | 2.177 68,6% | 4.526 31,4% |
| Hidrocarburi | 916 5,7% | 877 1,8% | — | 97 1,5% | 167 5,3% | 1 0,0% |
| Cărbune | 6.075 37,8% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 252 1,6% | 321 0,7% | 7 3,2% | 477 7,3% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | 509 3,2% | 485 1,0% | 9 4,1% | 176 2,7% | 89 2,8% | 430 3,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.