Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Switzerland | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.475 MW | 23.740 MW | 2.229 MW | 471 MW | 7.303 MW | 405 MW |
| Producție | 17.206 MW | 23.172 MW | 3.139 MW | 931 MW | 3.620 MW | 498 MW |
| Sold | export 3.998 MW | import 1.168 MW | export 453 MW | export 558 MW | import 839 MW | export 198 MW |
| Regenerabil | 64,3% | 35,1% | 11,6% | 27,9% | 46,0% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 307 g/kWh | 203 g/kWh | 55 g/kWh | 766 g/kWh | 19 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.105 23,9% | 3.916 16,9% | 104 3,3% | — | 205 5,7% | — |
| Eolian | 6.777 39,4% | 2.876 12,4% | 1 0,0% | 13 1,4% | 6 0,2% | — |
| Hidro | 81 0,5% | 1.744 7,5% | 556 17,7% | 247 26,6% | 1.487 41,1% | — |
| Nuclear | — | 5.484 23,7% | 2.196 69,9% | — | 1.922 53,1% | — |
| Hidrocarburi | 864 5,0% | 8.492 36,6% | 161 5,1% | — | — | — |
| Cărbune | 4.800 27,9% | — | — | 671 72,0% | — | 498 100,0% |
| Biomasă | 92 0,5% | 400 1,7% | 35 1,1% | — | — | — |
| Alte surse | 487 2,8% | 260 1,1% | 88 2,8% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.