Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Croatia | Slovakia | Luxembourg | Latvia | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.000 MW | 26.324 MW | 1.807 MW | 2.210 MW | 517 MW | 607 MW | 11.917 MW |
| Producție | 15.015 MW | 25.384 MW | 992 MW | 2.700 MW | 82 MW | 90 MW | 11.324 MW |
| Sold | export 2.729 MW | import 731 MW | import 622 MW | export 548 MW | export 53 MW | import 538 MW | import 1.944 MW |
| Regenerabil | 49,2% | 26,5% | 51,3% | 8,8% | 83,2% | 91,1% | 97,8% |
| CO₂ estimat | 424 g/kWh | 238 g/kWh | 327 g/kWh | 58 g/kWh | 193 g/kWh | 72 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 84 0,3% | — | 0 0,0% | 10 11,7% | — | — |
| Eolian | 7.209 48,0% | 4.764 18,8% | 350 35,3% | 1 0,0% | 26 32,2% | 47 52,2% | 1.662 14,7% |
| Hidro | 73 0,5% | 2.916 11,5% | 92 9,3% | 259 9,6% | 1 1,1% | 29 32,2% | 9.445 83,4% |
| Nuclear | — | 5.452 21,5% | — | 2.183 80,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.029 6,9% | 11.484 45,2% | 281 28,3% | 143 5,3% | 1 1,5% | — | 153 1,3% |
| Cărbune | 6.091 40,6% | — | 199 20,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 109 0,7% | 420 1,7% | 66 6,7% | 24 0,9% | 31 38,2% | 6 6,7% | — |
| Alte surse | 505 3,4% | 264 1,0% | 4 0,4% | 91 3,4% | 13 15,3% | 8 8,9% | 64 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.