Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Cyprus | Croatia | Lithuania | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 13.825 MW | 27.092 MW | 698 MW | 1.870 MW | 1.076 MW | 7.370 MW |
| Producție | 15.239 MW | 26.928 MW | 668 MW | 938 MW | 873 MW | 3.239 MW |
| Sold | export 1.993 MW | import 976 MW | — | import 1.231 MW | import 604 MW | import 3.742 MW |
| Regenerabil | 54,1% | 27,2% | 1,2% | 44,9% | 89,8% | 4,9% |
| CO₂ estimat | 385 g/kWh | 240 g/kWh | 643 g/kWh | 361 g/kWh | 69 g/kWh | 396 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 132 0,5% | 2 0,3% | — | — | — |
| Eolian | 8.057 52,9% | 4.688 17,4% | 6 0,9% | 246 26,3% | 741 84,8% | 82 2,5% |
| Hidro | 72 0,5% | 3.684 13,7% | — | 109 11,6% | 23 2,7% | 532 16,4% |
| Nuclear | — | 5.408 20,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 891 5,8% | 12.340 45,8% | 660 98,8% | 282 30,1% | 22 2,5% | 2.196 67,8% |
| Cărbune | 5.601 36,8% | — | — | 197 21,0% | — | — |
| Biomasă | 118 0,8% | 420 1,6% | — | 66 7,0% | 20 2,3% | 79 2,4% |
| Alte surse | 500 3,3% | 256 1,0% | — | 38 4,0% | 67 7,7% | 351 10,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.