Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Bulgaria | Denmark | Croatia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.422 MW | 31.944 MW | 3.350 MW | 4.159 MW | 2.710 MW | 6.139 MW |
| Producție | 16.616 MW | 34.128 MW | — | 7.616 MW | 1.437 MW | 4.517 MW |
| Sold | export 78 MW | export 2.278 MW | export 3.275 MW | export 2.621 MW | import 1.279 MW | import 2.325 MW |
| Regenerabil | 44,0% | 43,6% | — | 96,0% | 55,8% | 74,8% |
| CO₂ estimat | 434 g/kWh | 188 g/kWh | — | 51 g/kWh | 241 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 5.100 14,9% | — | 624 8,2% | 26 1,8% | 1.929 42,7% |
| Eolian | 6.746 40,6% | 7.084 20,8% | — | 6.153 80,8% | 124 8,6% | 905 20,0% |
| Hidro | 1.212 7,3% | 4.120 12,1% | — | — | 715 49,8% | 606 13,4% |
| Nuclear | — | 5.420 15,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 955 5,7% | 11.688 34,2% | — | 106 1,4% | 280 19,5% | 729 16,1% |
| Cărbune | 6.881 41,4% | — | — | — | 202 14,0% | — |
| Biomasă | 257 1,5% | 448 1,3% | — | 536 7,0% | 66 4,6% | 317 7,0% |
| Alte surse | 565 3,4% | 268 0,8% | — | 197 2,6% | 24 1,7% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.