Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Slovenia | Slovakia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 17.446 MW | 31.720 MW | 451 MW | — | 2.120 MW | 2.723 MW | 597 MW |
| Producție | 20.604 MW | 35.288 MW | 843 MW | 0 MW | 1.453 MW | 2.696 MW | — |
| Sold | export 1.781 MW | export 389 MW | export 235 MW | import 372 MW | import 239 MW | import 140 MW | export 998 MW |
| Regenerabil | 69,6% | 71,9% | 4,6% | — | 53,9% | 11,9% | — |
| CO₂ estimat | 267 g/kWh | 90 g/kWh | 1.006 g/kWh | — | 33 g/kWh | 53 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 9.416 45,7% | 20.604 58,4% | — | — | 735 50,6% | 226 8,4% | — |
| Eolian | 4.612 22,4% | 3.060 8,7% | 4 0,5% | — | — | 0 0,0% | — |
| Hidro | 68 0,3% | 1.704 4,8% | 34 4,1% | — | 32 2,2% | 78 2,9% | — |
| Nuclear | — | 5.440 15,4% | — | — | 664 45,7% | 2.179 80,8% | — |
| Hidrocarburi | 908 4,4% | 3.864 10,9% | — | — | 6 0,4% | 133 4,9% | — |
| Cărbune | 4.858 23,6% | — | 804 95,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 241 1,2% | 360 1,0% | — | — | 15 1,0% | 16 0,6% | — |
| Alte surse | 501 2,4% | 256 0,7% | — | — | — | 63 2,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.